Prüfungstermine
Datum | Veranstaltung | Ort | Uhrzeit | Richter / Prüfungsleiter |
---|---|---|---|---|
01.07.2006 | OG-Prüfung | Perg | gtg. | Emmer Rudolf / Margit Guttmann |
25. 11.2006 | OG-Prüfung | Perg | 08:00 | Wagner Alfred / Margit Guttmann |
01.07.2007 | OG-Prüfung | Perg | 10:00 | Pichler Gernot / Ursula Sabrowski |
01.12.2007 | OG-Prüfung | Perg | 09:00 | Schafar Kurt / Margit Guttmann |
05.07.2008 | OG-Prüfung | Perg | gtg. | Müllegger Günther / Margit Guttmann |
29.11.2008 | OG-Prüfung | Perg | gtg. | Topf N. / Margit Guttmann |
20.-21.06.2009 | LV-Turnier OÖ/Sbg. | Perg | gtg. | Emmer Rudolf, Kohlbauer Maximilian Margit Guttmann, Hintersteiner Hermann |
27.06.2009 | OG-Prüfung | Perg | gtg. | Emmer Rudolf / Margit Guttmann |
28.11.2009 | OG-Prüfung | Perg | gtg. | Müllegger Günther / Margit Guttmann |
26.06.2010 27.06.2010 | OG-Prüfung | Perg | gtg. | Kozci Erik / Margit Guttmann Folly Roland / Margit Guttmann |
20.11.2010 | OG-Prüfung | Perg | gtg. | Karlsböck Renate / Margit Guttmann |
Höchstpunktezahl |
vorzüglich |
sehr gut |
gut |
befriedigend |
nicht bestanden |
100 |
100 - 96 |
95 - 90 |
89 - 80 |
79 - 70 |
69 - 0 |
ERGEBNISSE vom 20.11.2010
BGH 1 | 13 Teilnehmer | 4xSG, 8xG, 1xB |
BGH 2 | 1 Teilnehmer | 1xG |
BGH 3 | 1 Teilnehmer | 1xG |
BH | 8 Teilnehmer | 8xBESTANDEN |
ERGEBNISSE vom 26. und 27.6.2010
BGH 1 | 3 Teilnehmer | 1xSG, 2xG |
BGH 2 | 2 Teilnehmer | 2xG |
BGH 3 | 1 Teilnehmer | 1xG |
BH | 21 Teilnehmer | 21xBESTANDEN |
ERGEBNISSE vom 28.11.2009
BGH A | 8 Teilnehmer | 5xSG, 3xG |
BGH 1 | 6 Teilnehmer | 1xSG, 2xG, 3xB |
BGH 3 | 1 Teilnehmer | 1xB |
ERGEBNISSE vom 27.6.2009
BGH A | 10 Teilnehmer | 1xSG, 7xG, 2xB |
BGH 1 | 13 Teilnehmer | 2xSG, 6xG, 5xB |
BGH 2 | 2 Teilnehmer | 1xG, 1xB |
BGH 3 | 4 Teilnehmer | 1xSG, 3xB |
ERGEBNISSE ÖGV-Landesverbandsturnier vom 20.- 21.6.2009
BGH 1 | 30 Teilnehmer | 4xV, 8xSG, 13xG, 4xB, 1xM |
BGH 2 | 8 Teilnehmer | 2xSG, 4xG, 1xB, 1xM |
BGH 3 | 6 Teilnehmer | 3xSG, 3xG |
ÖPO 1 | 4 Teilnehmer | 1xSG, 2xG, 1xM |
ÖPO 3 | 1 Teilnehmer | 1xG |
ERGEBNISSE vom 29.11.2008
BGH A | 10 Teilnehmer | 1xV, 3xSG, 3xG, 3xB |
BGH 1 | 10 Teilnehmer | 2xSG, 5xG, 3xB |
BGH 2 | 2 Teilnehmer | 2xSG |
BGH 3 | 3 Teilnehmer | 1xSG, 1xG, 1xB |
ERGEBNISSE vom 5.7.2008
BGH A | 11 Teilnehmer | 1xV, 6xSG, 4xG |
BGH 1 | 4 Teilnehmer | 1xSG, 3xG |
BGH 2 | 3 Teilnehmer | 1xSG, 2xG |
ERGEBNISSE vom 1.12.2007
BGH A | 6 Teilnehmer | 2xSG, 2xG, 2xB |
BGH 1 | 8 Teilnehmer | 2xSG, 3xG, 3xB |
BGH 2 | 3 Teilnehmer | 2xG, 1xB |
ERGEBNISSE vom 1.7.2007
BGH A | 5 Teilnehmer | 2xSG, 3xG |
BGH 1 | 10 Teilnehmer | 1xV, 1xSG, 4xG, 3xB, 1xM |
BGH 2 | 3 Teilnehmer | 1xV, 1xSG, 1xG |
ERGEBNISSE vom 25.11.2006
BGH A | 6 Teilnehmer | 3xG, 3xB |
BGH 1 | 3 Teilnehmer | 1xSG, 1xG, 1xB |
BGH 2 | 2 Teilnehmer | 2xB |
BGH 3 | 2 Teilnehmer | 1xB, 1xM |
FH2 | 1 Teilnehmer | 1xB |
ERGEBNISSE vom 1.7.2006
BGH A | 2 Teilnehmer | 2xG |
BGH 1 | 10 Teilnehmer | 2xSG, 4xG, 4xB |
BGH 2 | 2 Teilnehmer | 1xG, 1xB |
BGH 3 | 2 Teilnehmer | 1xG, 1xB |
Es freut uns, dass alle Teilnehmer die Prüfung positiv beendet haben.
![]() Die Tagesbeste TINA HINTERHOLZER erreichte bei der BGH1mit Hündin "Aika" 95 Punkte. |